Model | K | M | d | L1 | L2 | L4 | SW | 法蘭式外管尺寸對照表 | |||
A | B | C | D | ||||||||
15A | R1/2" | Rc1/2" | 13 | 29 | 85 | 100 | 20 | / | / | / | / |
20A | R3/4" | Rc3/4" | 17 | 39 | 103 | 121 | 26 | 26 | 11 | 24 | 16 |
25A | R1" | Rc1" | 21 | 49 | 115 | 139 | 31 | 34 | 12 | 32 | 18 |
32A | R1-1/4" | Rc1-1/4" | 30 | 51 | 134 | 159 | 41 | 40 | 13 | 38 | 13 |
40A | R1-1/2" | Rc1-1/2" | 36 | 59 | 146 | 176 | 46 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | R2" | Rc2" | 46 | 70 | 191 | 227 | 57 | 60 | 16 | 57 | 24 |
65A | R2-1/2 | Rc2-1/2” | 60 | 79 | 214 | 261 | 80 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | R3 | Rc3” | 72 | 85 | 231 | 285 | 87 | 87 | 23 | 84 | 24 |
如屬規格品外,本公司可配合要求制作。
規格尺寸如有修改,恕不另行通知。
Copyright ?福建省閩旋科技股份有限公司 版權所有 閩ICP備05026600號 中機標準化研究院 網站建設:科偉網絡